![]() |
|
Startseite : Club Info : Umfrage |
![]() | ||
![]() |
Umfrage | Aktualisierung 2009-07-13 |
![]() |
Wie lange ist man im Internet? | Zur Aktuellen Umfrage |
![]() | |
Mit den meisten Symbian-Geräten kann man über GSM, UMTS, WLAN oder andere Methoden auf das Internet zugreifen. Wie oft oder wie lange verwenden Sie solch eine Verbindung? |
![]() | ![]() | ![]() |
-- Mehr als 10 Minuten pro Tag | ||
![]() | 21 % | |
-- Mehr als 10 Minuten pro Woche, aber weniger als 10 Minuten pro Tag | ||
![]() | 7 % | |
-- Mehr als 10 Minuten im Monat, aber weniger als 10 Minuten pro Woche | ||
![]() | 0 % | |
-- Weniger als 10 Minuten im Monat | ||
![]() | 41 % | |
-- Ich benötige keine Daten aus dem Internet | ||
![]() | 31 % | |
![]() | ||
Erhoben April 2008 bis Juni 2009 | ||
![]() | ||
Weitere Umfragen: | ||
![]() | ||
-- Wie lange verwenden Sie Ihr Symbian-Gerät, um Daten aus dem Internet zu holen? | ||
-- Nutzen Sie die Möglichkeit mit Ihrem Symbian-Gerät Wissen aus dem Internet zu holen? | ||
-- Verwenden Sie Ihr Symbian Gerät zum Abspielen von MP3-Dateien? | ||
-- Kundenfreundliche und Einfache Telefontarife: Welche Lösung zur Tarifehrlichkeit bevorzugen Sie? | ||
-- Bespielen Sie Ihr Symbian Gerät mit Zusatzsoftware? | ||
-- Arbeiten Sie lieber mit Voll-Tastatur, TouchScreen & Stifteingabe oder Telephontastatur? | ||
-- Welches Gerät verwenden Sie? |
![]() |
![]() Zurück zum Menü Nach Oben |